联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-02 08:52:48 - 本场比赛由我为各位带来直播!!
2026-11-03 08:43:46 - 09:58 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:51:22 - 06:27 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 兰德尔换上
2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误
2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:04:26 - 00:24 哈特换上
2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]
2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中
2026-11-03 09:13:02 - 09:39 瓦格纳换下
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 布朗换下
2026-11-03 09:21:34 - 06:48 唐斯 :不中
2026-11-03 09:26:28 - 05:39 夏普 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:29:14 - 04:37 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中
2026-11-03 09:40:22 - 00:00 埃利斯换下
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:03:58 - 08:44 哈特换下[篮网50-55尼克斯]
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:11:24 - 06:55 波特 一次罚球不中
2026-11-03 10:14:12 - 05:16 布朗 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:21:58 - 03:23 瓦格纳 突破上篮:不中 封盖:德拉蒙德
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 埃利斯换下
2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 布朗换下
2026-11-03 10:39:58 - 10:13 布朗 失误
2026-11-03 10:40:52 - 09:26 阿努诺比 失误
2026-11-03 10:45:30 - 08:47 约翰逊换上
2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:50:06 - 06:31 科莱克换下
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 10:56:24 - 04:10 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)
2026-11-03 10:58:12 - 02:56 德拉蒙德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)